Nome completo: José do Carmo Santos
Partido : PL
Naturalidade: Itaporanga D`Ajuda
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: Casado
José do Carmo Santos, nascido no dia 27 de novembro de 1970, morador do Loteamento Santo Antônio - Itaporanga d'Ajuda/SE, Casado, pai e avô, Servidor Público Municipal de Itaporanga d'Ajuda/SE, desde 2009; ocupou o Cargo de Secretário Municipal de Esportes 2005/2008.Foi trabalhador da Azaleia Calçados (Itaporanga d'Ajuda/SE), onde se tornou encarregado de equipe e presidente da associação dos trabalhadores internos, atualmente está Vereador de Itaporanga d'Ajuda (onde obteve a votação de 682 votos na eleição de 2020; desempenha na Câmara de Vereadores a função de líder do Prefeito.
Ano de Eleição:
2020 - 682 votos
PROPOSITURAS 2024
010 / 2024 - COLOCAR TENDA MONTAVEL, NO CEMITERIO LOCAL, PARA DISPONIBILIZAR DURANTE OS ENTERROS
01 / 2024 - CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ONIBUS PROXIMO E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DOS SANTOS, POV. SAPÉ
43 / 2024 - SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADAS CONVENCIONAIS POR LED CONJ. ALNALDO GARCEZ
PROPOSITURAS 2023
28/2023 | Construção de complexo esportivo com quadra de areia | Pov. Ilha de men de sá |
65/2023 | Manutenção de instalação de LED na praça Graciliano da Silva COHAB | Sede |
66/2023 | Instalação de refletores em frente a E.M. Beatriz Sobral Garcez | Pov. Araticum |
83/2023 | Reforma do Club | Pov. Tapera |
84/2023 | Substituição de lâmpadas por LED |
Assente. Dom Helrder |
94/2023 | Manutenção das estradas vicinais |
Pov. Agua bonita, telha, sapé e colônia Riachinho |
110/23 | Colocar tampa da caixa d’agua | Pov. Alto da Coruja |
16/2023 | Construção de pista para pratica de caminhada na entrada principal do lot. Santo Antônio | Sede |
27/2023 | Substituição de lâmpadas por LED | Pov. Tapera e Gravata |
45/2023 | Colocação de quebra-molas na rua Lourival Sobral | Pov. Caueira |
46/2023 | Diretor do DER/SE a construção de quebra-molas na Rodovia Arnaldo Garcez | Sede |
55/2023 | Viabilize a colocação de manilhas no córrego da Rua da Bica ao lado da lavanderia pública | Sede |
70/2023 | Solicitar o prédio do INSS para que seja o anexo da E.M Mº das Graças | Sede |
123/23 | Reforma com construção de uma quadra poliesportiva de atreia no complexo desportivo Guilhermino Jacinto lot. Santo Antonio | Sede |
133/23 | Construção de uma creche no terreno do antigo matadouro | Sede |
PROPOSITURAS 2022
58/2022 | Reparo em poste de iluminação pública com risco de queda | Pov. Rio Fundo do Ponto |
214/22 | Troca da caixa d’agua | Pov. Mangabeira |
215/22 | Recupera as estradas vicinais | Pov. Mangabeira |
216/22 | Recupera as estradas vicinais | Assente. Josino |
217/22 | Recupera as estradas vicinais | Assente. Darci Ribeiro |
1/2022 | Construção de quebra-molas na rua José de Oliveira (em frente a casa de Valmir) | Sede |
16/2022 | Reforma açude | Assent. Dom Helder |
27/2022 | Construir mais um sala de aula na E.M. Venacio Fonseca | Pov. Mata do Ipanema |
28/2022 | Construir mais um sala de aula na E.M. dep. José Conde Sobral | Pov. Ipanema |
51/2022 | Demarcação e pinturas das faixas de pedestres da rod. Umberto Mandarino | Rod. Umberto Mandarino |
52/2022 | Pavimentação asfáltica na via que liga o pov. Sepé ao pov. Tapera | Pov. Sapé e Tapera |
57/2022 | Construção de quebra-molas em frente a lavanderia pública | Pov. Rio Fundo do Ponto |
66/2022 | Correio fazer entrega de correspondência na conj. Albano franco | Sede |
67/2022 | Troca de lâmpadas danificadas |
Assente. Darci Ribeiro, Pe. Josino Tavares |
72/2022 | Limpeza e manutenção das ruas do lot. Jeová | Sede |
73/2022 | Pavimentação a paralelepípedo d pista ao campo de futebol | Pov. Morena |
93/2022 | Construção do muro da E.M. José Freitas dos Santos | Pov. Colônia Sapé |
97/2022 | Limpeza e capinagem conj. Arnaldo Garcez | Sede |
102/22 | Construção de 2 salas de aula na E.M. Antônio José dos Santos conj. MutIrão | Sede |
111/22 | Construção de muro entorno a E.M. Aurélio Dias | Pov. Salvador |
112/22 | Construção de muro entorno a E.M Alzira Sobral Garcez | Pov. Camaçarim mirim |
114/22 | Construção do muro da E.M. Vereador Otavio Sobral | Pov. Varzea Grande |
115/22 | Pavimentação a paralelepípedo na via que liga o pov. Salvadorzinho ao Camaçari mirim | Pov. Salvadorzinho |
116/22 | Contratação de medico para atender a população do Dom Helder | Assente. Dom Helder |
131/22 | Construir uma quadra poliesportiva ao lado E.M. Antônio dos Santos | Pov. Colonia Sapé |
144/22 | Construir muro entorno da E.M. João Sobral Garcez | Pov. Campos |
153/22 | Construir o muro entorno da E.M Rafael Alfano | Pov. Duro |
154/22 | Construir o muro entorno da E.M. Beatriz Garcez | Pov. Araticum |
155/22 | Construir o muro entorno da E.M. Marilia Mandarino | Assente. Dorcelina folado |
156/22 | Construir o muro entorno da E.M. Adolfo Rolemberg | Pov. Agua boa |
165/22 | Implantar tempo integral de forma gradual na E.M José sobral Garcez | Pov. Campos |
181/22 | Abertura de rua interligando as ruas C e D do lot. Nova Esperança no fundo do posto de saúde | Sede |
193/22 | Troca de lâmpadas queimadas | Pov. Minante |
197/22 | Pavimentação do lot. Jeova | Sede |
199/22 | Pavimentação asfáltica no conj. Alnaldo Garcez | Sede |
203/22 | Implantação de creches em toda rede municipal de ensino | Sede |
PROPOSITURAS 2021
446/21 | Ampliação da rede elétrica para o fornecimento da iluminação pública nos cemitérios municipais | Pov. Gravatá campos |
15/2021 | Implantar lavanderia no prédio do antigo matadouro | Sede |
17/2021 | Construção de uma unidade escolar no lot. Santo Antônio | Sede |
84/2021 | Construção de um balneário na região do antigo matadouro | Sede |
96/2021 | Pavimentação a paralelepípedo | Assente. Bom jesus |
97/2021 | Abertura de rua no calçadão na rua Antônio conde sobral próximo a casa de ração de Adilson | Sede |
115/21 | Reforma da E.M Aurélio Resende | Pov. Chan |
116/21 | Ampliação da E.M Pedro Barreto de Andrade | Pov. Gravatá |
117/21 | Reforma da E.M. dep. José Conde Sobral | Pov. Ipanema |
161/21 | Pavimentação paralelepípedo | Assente. Darcy Ribeiro |
162/21 | Perfuração de poço artesiano | Pov. Mangabeira |
226/21 | Construir muro entorno da E. M. Venâncio Martins | Pov. Mata do Ipanema |
243/21 | Pavimentação a paralelepípedo na rua da COHIDRO próximo a igreja presbiteriana | Pov. Tapera |
244/21 | Pavimentação asfáltica conj. Antônio Carlos Valadares (COHAB) | Sede |
268/21 |
Criar programa dentro da área da saúde bucal para doação kit’s de higiene bucal, prótese dentaria, aparelho ortodôntico para pessoas de baixa renda |
Sede |
286/21 | Retomar com as atividades de assistência a saúde móvel | Pov. Ilha de Men de Sá |
327/21 | Construção de cobertura da quadra de esporte do lot. Santo Antônio | Sede |
354/21 | Construção de quebra-molas no calçamento em frente a E.M. José Aelson Correia Sobral | Pov. Parui |
421/21 | Construir rampas de acessibilidade nas escolas que ñ há disponibilidade | Sede |
437/21 | Ampliação da 2° dose de vacinação contra covid-19 em todos os povoados e assentamentos | Sede |
445/21 | Implantação do programa academia da saúda nos povoados |
Pov. Campos tapera gravata |
481/21 | Construção de calçamento a paralelepípedo da rua de prof. Simone | Pov. Gravatá |
482/21 | Limpeza e capinagem no lot. Santo Terezinha e Antônio Silveira | Sede |
486/21 | Passar a máquina nas estradas vicinais dos assentamentos e povoados |
Assent vitória da conquista, água bonita, Salvadorzinho campos, tapera alto da bela vista e telha |
535/21 | Revisão da estrutura da caixa d’agua e a limpeza |
Assente. Dorcelina Folador |
557/21 | Construção de um ponto de ônibus em frente o antigo matadouro | Sede |
558/21 | Construção de um quebra-molas próximo a casa da Sra. Jocastra , lot. Santo Antônio | Sede |
599/21 | Empiçarramento das estradas vicinais | Pov. Mangabeira |
600/21 | Empiçarramento das estradas vicinais | Pov. Caibos |
262/21 | Entregar kit escolar e kit higiênico eferente a covid-19 para as crianças da rede municipal de ensino | Sede |
294/21 |
Autorize os agentes comunitários de saúde a fazer entrega dos medicamentos as pessoas acamadas que fazem uso continuo |
Sede |
295/21 | Substituição das lavanderias quebradas e colocar mais 2 lavanderias publica no conj. Mutirão | Sede |
537/21 |
Retorno com urgência do plantão composta por 1 ambulância e 1 técnico e enfermagem na orla da praia da caueira no feriados e fins de semana |
Pov. Caueira |
01 / 2024 |
Ano de Eleição:
2020
Partido:
PL